Overzicht gebruikte documenten
Nr. Titel van het document Personen Vanaf Tot
1 Parenteel van Johan Christoph AUÉE 287 1751 2010
2 Parenteel van Judocus van BAALEN 50 1700 2021
3 Parenteel van Adam BALSTER 1633 1690 2019
4 Parenteel van Gerrit BEEKMAN 601 1687 2018
5 Parenteel van Johannes van den BELD 208 1762 2018
6 Parenteel van Ruurd van den BERG 72 1768 2015
7 Parenteel van Albertus JANSEN 753 1755 2020
8 Parenteel van Jan van BOURGONDIE 279 1660 2001
9 Parenteel van Johannes van der BURCH 94 1657 2004
10 Parenteel van Cornelis de GOEDE 40 1747 2017
11 Parenteel van Elbertus van HAASEL 76 1790 2017
12 Parenteel van Adrianus Henricus van HELSDINGEN 77 1754 2008
13 Parenteel van Paulus HESSING 72 1744 2018
14 Parenteel van Hendrikus Johannes van HIEL 31 1763 2004
15 Parenteel van Georgy HULST 879 1710 2021
16 Parenteel van Joannes JANSEN 301 1710 2013
17 Parenteel van Gerhard Heinrich JOHANNES 89 1740 2007
18 Parenteel van Thiel KAMP 66 1640 2014
19 Parenteel van Christophozus Joannes KINDS 127 1646 2020
20 Parenteel van Paulus KRONENBURG 227 1728 2017
21 Parenteel van Friedrich KUTSCHENREUTTER 1179 1575 2018
22 Parenteel van Stoffer LOK 71 1737 2017
23 Parenteel van Gerrit LOURENS 63 1806 2018
24 Parenteel van Martinus MÖLDER 73 1782 2018
25 Parenteel van Antonia van MOURIK 131 1745 2019
26 Parenteel van Jan JANSZEN 365 1744 2018
27 Parenteel van Bernardus OVERMARS 173 1670 2016
28 Parenteel van Antonius PELGRIM 215 1759 2018
29 Parenteel van Meerten JACOBS 232 1696 1976
30 Parenteel van Albert PLEIZIER 134 1762 2009
31 Parenteel van Johannes (Joannis) JANSEN POL 1225 1733 2020
32 Parenteel van Urban PUHLMANN 77 1621 2014
33 Parenteel van Pieter de RIJK 2021 1614 2018
34 Parenteel van Andreas REINHARDT 101 1686 2013
35 Parenteel van Gerrit ROETERINCK 334 1612 2015
36 Parenteel van Johannes Jacob SCHRIJVER 614 1720 2018
37 Parenteel van Pybe SJOLLEMA 202 1566 2004
38 Parenteel van Paulus Lauwerensz van SLACHMEULEN 170 1660 2009
39 Parenteel van Auke BOUWES 748 1722 2015
40 Parenteel van Willem STORM 159 1758 2011
41 Parenteel van Wilm WILLEMS 526 1646 2020
42 Parenteel van Jan TRENTELMAN 30 1783 2001
43 Parenteel van Gerardus van VEENENDAAL 328 1753 2017
44 Parenteel van Barend VERKROOST 34 1756 2004
45 Parenteel van Jan VISSCHER 207 1780 2016
46 Parenteel van Jan Gerrit HENDRIKS 99 1748 2015
47 Parenteel van Gerrit WTTEWAEL 238 1450 2016
48 Parenteel van Johan WIJTTEN 91 1749 2013
Klik op een titel om het document te tonen. Klik op 'Documenten' om hier terug te keren.